
Behaalde resultaten
Legenda:
VE | Vrouwen Enkel |
VD | Vrouwen Dubbel |
GD | Gemengd Dubbel |
2020
Prestatie | Toernooi | Partner |
Play Offs | Swiss League (cancelled due to Corona) | BC Uzwil |
Play Offs | Danish League (cancelled due to Corona) | GSB Greve |
2e VE | Nederlandse Kampioenschappen |
2019
Prestatie | Toernooi | Partner |
QF VE | Irish Open | |
Brons | Europese Kampioenschappen Teams | TeamNL |
2e VE | Nederlandse Kampioenschappen |
2018
Prestatie | Toernooi | Partner |
2e VE | Welsh International | |
3e VE | Spanish International | |
Laatste 16 | Europese Kampioenschappen | |
1e VE | Nederlandse Kampioenschappen | |
3e VE | Swedish Open |
2017
Prestatie | Toernooi | Partner |
1e VE | Nederlandse Kampioenschappen | |
3e VE | Irish Open |
2016
Prestatie | Toernooi | Partner |
2e VE | Nederlandse Kampioenschappen |
2015
Prestatie | Toernooi | Partner |
1e VD | Slovak Open | Cheryl Seinen |
2e VE | Slovak Open | |
1e VD | Victor Dutch International | Cheryl Seinen |
2e VE | Nederlandse Kampioenschappen |
2014
Prestatie | Toernooi | Partner |
1e VE | Nederlandse Kampioenschappen | |
2e VD | Nederlandse Kampioenschappen | Myke Halkema |
2e VD | Estonian International | Myke Halkema |
2013
Prestatie | Toernooi | Partner |
Sportploeg van het jaar | Amersfoortse Sportgala | Team BC Amersfoort |
2e VE | Open International Morocco | |
1e GD | Open International Morocco | Vincent de Vries |
1e Team | Finale CarltonGT Cup | BC Amersfoort |
Brons | Europa cup | BC Amersfoort |
2e VD | Lithuanian Open 2013 | Alida Chen |
1e VE | Drop Shot Grand Prix Toernooi | |
2e VD | Drop Shot Grand Prix Toernooi | Myke Halkema |
1e VE | Master SV Meteoor | |
1e GD | Master SV Meteoor | Robin Tabeling |
Landskampioen | Finale Play Off Carlton Eredivisie 2013 | Team BC Amersfoort |
2012
Prestatie | Toernooi | Partner |
1e VD | Six Nations U19 | Myke Halkema |
1e GD | Six Nations U19 | Robin Tabeling |
2e Team | Six Nations U19 Team Event | Nationale selectie |
3e GD | Yonex Dutch Junior | Robin Tabeling |
Laatste 8 VE | Wilson German Junior | |
Laatste 8 GD | Wilson German Junior | Robin Tabeling |
1e VE | Master Circuit | |
1e VE | RSL Master Gorredijk | |
1e VE | Master SV Meteoor | |
2e VD | Master SV Meteoor | Monique Broeke |
1e VE | Regeer Sport Conquesto Master | |
1e GD | Regeer Sport Conquesto Master | Robin Tabeling |
1e VD | Nederlandse Jeugdkampioenschappen U19 | Myke Halkema |
2e GD | Nederlandse Jeugdkampioenschappen U19 | Robin Tabeling |
2e VE | Nederlandse Jeugdkampioenschappen U19 | |
1e Team | Finale Carlton GT Cup | BC Amersfoort |
2e Team | Finale Play Off, bondscompetitie eredivisie | BC Amersfoort |
2011
Prestatie | Toernooi | Partner |
1e VD | Yonex Belgian Junior | Myke Halkema |
3e VD | Danish Junior Cup | Myke Halkema |
3e VD | Wilson German Junior | Myke Halkema |
2e VD | VI Spanish Junior International | Myke Halkema |
Laatste 8 GD | VI Spanish Junior International | Robin Tabeling |
3e VE | VI Spanish Junior International | |
2e VD | Nederlandse Jeugdkampioenschappen U19 | Elisa Piek |
Laatste 8 VD | Europese Jeugdkampioenschappen Finland | Myke Halkema |
Laatste 8 Team | Wereld Jeugdkampioenschappen Team Event | Nationale selectie |
2010
Prestatie | Toernooi | Partner |
2e VE | Yonex Belgian Junior | |
2e VD | Yonex Langenfeld Cup | Soraya de Visch Eijbergen |
1e VD | Carlton International Youth Tournament U19 | Elisa Piek |
2e VE | Carlton International Youth Tournament U19 | |
2e VD | 36th Carlton GT International Tournament | Meta Knuth |
2e GD | Car Wash de Hemrik RSL | JoƩli Residay |
1e VE | Milispec Toernooi | |
2e VE | Nederlandse Jeugdkampioenschappen U17 | |
2e GD | Nederlandse Jeugdkampioenschappen | Jim Middelburg |
2009
Prestatie | Toernooi | Partner |
Laatste 8 VD | Yonex Langenfeld Cup U17 | Linda Chen |
1e VE | Carlton International Youth Tournament U17 | |
1e VD | Carlton International Youth Tournament U17 | Judith Campman |
1e VE | 35th Carlton GT International Tournament | |
1e VE | Nederlandse Jeugdkampioenschappen U17 | |
2e VD | Nederlandse Jeugdkampioenschappen U17 | Soraya de Visch Eijbergen |
Laatste 8 VD | Yonex Langenfeld Cup U17 | Linda Chen |
Laatste 8 VD | Europese Jeugdkampioenschappen Sloveniƫ | Myke Halkema |